File Code Sheet for Thursday, Aug. 6, 2026
| Res.No. / Ord. No. | Council Action | Vote Results | ||
| Ord. No. 227(26) | Failed | |||
| Res. No. 255(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 256(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 257(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 258(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 259(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 260(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 261(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 262(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 263(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 264(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 265(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 266(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 267(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 268(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 269(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 270(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 271(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res.No. 272(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 273(26) | Amd./Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 274(26) | Amd./Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 275(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 276(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 277(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 278(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 279(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 280(26) | Passed | For: B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 55 | ||
| Against: Hill, V.Wolfe, Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 45 | ||||
| Res. No. 281(26) | Passed | For:Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, J.Owle, Stamper = 69 | ||
| Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer = 31 | ||||
| Res. No. 282(26) | Passed | For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, J.Owle = 51, | ||
| Against: Feather, Wachacha, Crowe, Swimmer, Stamper = 37, Abstain: Parker | ||||
| Res. No. 284(26) | Passed | Unanimous = 100 | ||
| Res. No. 285(26) | Amd./Passed | Unanimous = 100 | ||

