File Code Sheet for April 2 session
| Res. No. / Ord. No. | Council action | Vote results | |||
| Res. No. 27(26) | Amd / Passed | Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, Parker, Crowe, Swimmer = 69 | |||
| Against: D.Wolfe, Stamper = 13, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||||
| Res. No. 30(26) | Passed | For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Crowe, Swimmer = 76 | |||
| Against: Stamper = 6, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||||
| Res. No. 125(26) | Amd. / Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Ord. No. 137(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 161(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 162(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 163(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 164(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 165(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 166(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 167(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 168(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 169(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 170(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 171(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 172(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 173(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 174(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 175(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 176(26) | Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 177(26) | Amd./Passed | For: Hill, V.Wolfe, B. Owle, Smoker, Feather, D.Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70 | |||
| Absent: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J. Owle = 18 | |||||
| Res. No. 178(26) | Passed | For: Hill, B.Owle, Smoker, D.Wolfe, Parker, Stamper = 62 | |||
| Against: V.Wolfe, S. Swimmer = 13, Abstain = 7, Absent: Waccahs | |||||
| Res. No. 179(26) | Amd. / Passed | For: Unanimous = 82, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||
| Res. No. 180(26) | Passed | For: Hill, V.Wolfe, B.Owle, Smoker, Feather, D. Wolfe, Parker, Swimmer, Stamper = 70 | |||
| Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||||
| Res. No. 181(26) | Passed | For: Unanimous = 70, Abstain: Crowe = 12, Absent: Wachacha, J.Owle = 18 | |||



